اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۰۱۸,۰۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۸۱,۹۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۹۷۷,۲۴۷,۲۶۰,۴۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۷,۳۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۶,۲۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۶,۲۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 997,309 | 996,299 | 996,299 | ۰ | ۱۹,۱۶۶ | ۴۲,۲۹۶,۷۱۳ | ۴۲,۵۲۷ | ۳۱,۲۷۸,۶۹۳ | ۱۱,۰۱۸,۰۲۰ | ۱۰,۸۳۱,۰۷۶,۸۷۸ | ۱۰,۹۷۷,۲۴۷,۲۶۰,۴۰۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 994,771 | 993,766 | 993,766 | ۰ | ۱۲۸,۳۱۰ | ۴۲,۲۷۷,۵۴۷ | ۱۶,۱۹۶ | ۳۱,۲۳۶,۱۶۶ | ۱۱,۰۴۱,۳۸۱ | ۹,۹۵۱,۷۷۱,۱۹۳ | ۱۰,۹۷۲,۵۴۶,۴۷۸,۱۰۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 994,647 | 993,632 | 993,632 | ۰ | ۵,۴۴۴ | ۴۲,۱۴۹,۲۳۷ | ۱۴,۱۱۵ | ۳۱,۲۱۹,۹۷۰ | ۱۰,۹۲۹,۲۶۷ | ۸,۵۲۳,۶۱۷,۳۶۹ | ۱۰,۸۵۹,۶۷۰,۷۴۳,۱۶۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,001,011 | 1,000,000 | 992,990 | -۷,۰۱۰ | ۰ | ۴۲,۱۴۳,۷۹۳ | ۰ | ۳۱,۲۰۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۸ | ۲۶۵,۱۷۷,۲۵۳ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۷,۸۰۰,۲۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,023,943 | 1,022,932 | 1,015,922 | -۷,۰۱۰ | ۰ | ۴۲,۱۴۳,۷۹۳ | ۰ | ۳۱,۲۰۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۸ | ۲۶۵,۱۷۷,۲۵۳ | ۱۱,۱۸۸,۷۶۶,۵۹۴,۴۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,014,976 | 1,013,973 | 1,014,775 | ۸۰۲ | ۰ | ۴۲,۱۴۳,۷۹۳ | ۰ | ۳۱,۲۰۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۸ | ۱ | ۱۱,۰۹۰,۷۷۱,۷۷۳,۳۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,015,305 | 1,014,301 | 1,014,398 | ۹۷ | ۱۰,۲۴۷ | ۴۲,۱۴۳,۷۹۳ | ۲۲۰ | ۳۱,۲۰۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۸ | ۱ | ۱۱,۰۹۴,۳۶۳,۹۳۲,۴۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,014,812 | 1,013,808 | 1,014,020 | ۲۱۲ | ۱۴,۳۴۵ | ۴۲,۱۳۳,۵۴۶ | ۲۰۴,۷۳۵ | ۳۱,۲۰۵,۶۳۵ | ۱۰,۹۲۷,۹۱۱ | ۱ | ۱۱,۰۷۸,۸۰۳,۰۹۵,۷۸۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,015,049 | 1,014,055 | 1,014,202 | ۱۴۷ | ۸,۴۰۸ | ۴۲,۱۱۹,۲۰۱ | ۱۶,۲۱۴ | ۳۱,۰۰۰,۹۰۰ | ۱۱,۱۱۸,۳۰۱ | ۵ | ۱۱,۲۷۴,۵۶۳,۵۴۸,۴۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,014,525 | 1,013,534 | 1,013,655 | ۱۲۱ | ۶۷,۶۰۴ | ۴۲,۱۱۰,۷۹۳ | ۱۰,۶۷۴ | ۳۰,۹۸۴,۶۸۶ | ۱۱,۱۲۶,۱۰۷ | ۲,۷۰۹,۷۶۴,۰۶۵ | ۱۱,۲۷۶,۶۹۲,۱۸۵,۸۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,014,014 | 1,013,014 | 1,013,141 | ۱۲۷ | ۱۹,۶۵۴ | ۴۲,۰۴۳,۱۸۹ | ۴,۲۲۰ | ۳۰,۹۷۴,۰۱۲ | ۱۱,۰۶۹,۱۷۷ | ۴,۶۳۴,۱۷۴,۳۳۶ | ۱۱,۲۱۳,۲۲۷,۰۷۹,۱۳۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,013,166 | 1,012,164 | 1,012,292 | ۱۲۸ | ۰ | ۴۲,۰۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۵۳,۷۴۳ | ۴,۰۶۱,۶۸۱,۰۷۳ | ۱۱,۱۸۸,۲۰۲,۱۰۸,۳۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,013,224 | 1,012,225 | 1,012,283 | ۵۸ | ۰ | ۴۲,۰۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۵۳,۷۴۳ | ۳ | ۱۱,۱۸۸,۸۷۵,۰۹۱,۶۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,012,753 | 1,011,753 | 1,011,895 | ۱۴۲ | ۹,۸۴۳ | ۴۲,۰۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۵۳,۷۴۳ | ۳ | ۱۱,۱۸۳,۶۶۰,۷۱۸,۳۶۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,012,219 | 1,011,219 | 1,011,505 | ۲۸۶ | ۹,۵۳۴ | ۴۲,۰۱۳,۶۹۲ | ۵,۹۱۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۴۳,۹۰۰ | ۳ | ۱۱,۱۶۷,۸۰۴,۵۰۲,۱۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,012,514 | 1,011,507 | 1,011,686 | ۱۷۹ | ۲۳,۷۱۲ | ۴۲,۰۰۴,۱۵۸ | ۲۰,۲۴۹ | ۳۰,۹۶۳,۸۸۲ | ۱۱,۰۴۰,۲۷۶ | ۲ | ۱۱,۱۶۷,۳۱۶,۹۳۹,۲۵۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,012,464 | 1,011,452 | 1,011,989 | ۵۳۷ | ۸,۶۲۷ | ۴۱,۹۸۰,۴۴۶ | ۸,۲۳۴ | ۳۰,۹۴۳,۶۳۳ | ۱۱,۰۳۶,۸۱۳ | ۱ | ۱۱,۱۶۳,۲۰۴,۹۰۴,۱۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,011,866 | 1,010,849 | 1,012,003 | ۱,۱۵۴ | ۱۲۰,۰۲۲ | ۴۱,۹۷۱,۸۱۹ | ۲۳,۰۱۱ | ۳۰,۹۳۵,۳۹۹ | ۱۱,۰۳۶,۴۲۰ | ۳ | ۱۱,۱۵۶,۱۵۹,۳۲۵,۵۸۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,011,741 | 1,010,712 | 1,011,305 | ۵۹۳ | ۰ | ۴۱,۸۵۱,۷۹۷ | ۰ | ۳۰,۹۱۲,۳۸۸ | ۱۰,۹۳۹,۴۰۹ | ۴ | ۱۱,۰۵۶,۵۹۰,۵۴۳,۳۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,011,123 | 1,010,082 | 1,012,328 | ۲,۲۴۶ | ۰ | ۴۱,۸۵۱,۷۹۷ | ۰ | ۳۰,۹۱۲,۳۸۸ | ۱۰,۹۳۹,۴۰۹ | ۱ | ۱۱,۰۴۹,۷۰۱,۹۱۵,۶۹۳ |
مشاهده همه |