اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۳۷,۹۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۲,۰۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۰۹۰,۷۷۱,۷۷۳,۳۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۹۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۹۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۷۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,014,976 | 1,013,973 | 1,014,775 | ۸۰۲ | ۰ | ۴۲,۱۴۳,۷۹۳ | ۰ | ۳۱,۲۰۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۸ | ۱ | ۱۱,۰۹۰,۷۷۱,۷۷۳,۳۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,015,305 | 1,014,301 | 1,014,398 | ۹۷ | ۱۰,۲۴۷ | ۴۲,۱۴۳,۷۹۳ | ۲۲۰ | ۳۱,۲۰۵,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۷,۹۳۸ | ۱ | ۱۱,۰۹۴,۳۶۳,۹۳۲,۴۰۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,014,812 | 1,013,808 | 1,014,020 | ۲۱۲ | ۱۴,۳۴۵ | ۴۲,۱۳۳,۵۴۶ | ۲۰۴,۷۳۵ | ۳۱,۲۰۵,۶۳۵ | ۱۰,۹۲۷,۹۱۱ | ۱ | ۱۱,۰۷۸,۸۰۳,۰۹۵,۷۸۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,015,049 | 1,014,055 | 1,014,202 | ۱۴۷ | ۸,۴۰۸ | ۴۲,۱۱۹,۲۰۱ | ۱۶,۲۱۴ | ۳۱,۰۰۰,۹۰۰ | ۱۱,۱۱۸,۳۰۱ | ۵ | ۱۱,۲۷۴,۵۶۳,۵۴۸,۴۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,014,525 | 1,013,534 | 1,013,655 | ۱۲۱ | ۶۷,۶۰۴ | ۴۲,۱۱۰,۷۹۳ | ۱۰,۶۷۴ | ۳۰,۹۸۴,۶۸۶ | ۱۱,۱۲۶,۱۰۷ | ۲,۷۰۹,۷۶۴,۰۶۵ | ۱۱,۲۷۶,۶۹۲,۱۸۵,۸۲۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,014,014 | 1,013,014 | 1,013,141 | ۱۲۷ | ۱۹,۶۵۴ | ۴۲,۰۴۳,۱۸۹ | ۴,۲۲۰ | ۳۰,۹۷۴,۰۱۲ | ۱۱,۰۶۹,۱۷۷ | ۴,۶۳۴,۱۷۴,۳۳۶ | ۱۱,۲۱۳,۲۲۷,۰۷۹,۱۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,013,166 | 1,012,164 | 1,012,292 | ۱۲۸ | ۰ | ۴۲,۰۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۵۳,۷۴۳ | ۴,۰۶۱,۶۸۱,۰۷۳ | ۱۱,۱۸۸,۲۰۲,۱۰۸,۳۱۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,013,224 | 1,012,225 | 1,012,283 | ۵۸ | ۰ | ۴۲,۰۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۵۳,۷۴۳ | ۳ | ۱۱,۱۸۸,۸۷۵,۰۹۱,۶۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,012,753 | 1,011,753 | 1,011,895 | ۱۴۲ | ۹,۸۴۳ | ۴۲,۰۲۳,۵۳۵ | ۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۵۳,۷۴۳ | ۳ | ۱۱,۱۸۳,۶۶۰,۷۱۸,۳۶۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,012,219 | 1,011,219 | 1,011,505 | ۲۸۶ | ۹,۵۳۴ | ۴۲,۰۱۳,۶۹۲ | ۵,۹۱۰ | ۳۰,۹۶۹,۷۹۲ | ۱۱,۰۴۳,۹۰۰ | ۳ | ۱۱,۱۶۷,۸۰۴,۵۰۲,۱۳۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,012,514 | 1,011,507 | 1,011,686 | ۱۷۹ | ۲۳,۷۱۲ | ۴۲,۰۰۴,۱۵۸ | ۲۰,۲۴۹ | ۳۰,۹۶۳,۸۸۲ | ۱۱,۰۴۰,۲۷۶ | ۲ | ۱۱,۱۶۷,۳۱۶,۹۳۹,۲۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,012,464 | 1,011,452 | 1,011,989 | ۵۳۷ | ۸,۶۲۷ | ۴۱,۹۸۰,۴۴۶ | ۸,۲۳۴ | ۳۰,۹۴۳,۶۳۳ | ۱۱,۰۳۶,۸۱۳ | ۱ | ۱۱,۱۶۳,۲۰۴,۹۰۴,۱۰۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,011,866 | 1,010,849 | 1,012,003 | ۱,۱۵۴ | ۱۲۰,۰۲۲ | ۴۱,۹۷۱,۸۱۹ | ۲۳,۰۱۱ | ۳۰,۹۳۵,۳۹۹ | ۱۱,۰۳۶,۴۲۰ | ۳ | ۱۱,۱۵۶,۱۵۹,۳۲۵,۵۸۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,011,741 | 1,010,712 | 1,011,305 | ۵۹۳ | ۰ | ۴۱,۸۵۱,۷۹۷ | ۰ | ۳۰,۹۱۲,۳۸۸ | ۱۰,۹۳۹,۴۰۹ | ۴ | ۱۱,۰۵۶,۵۹۰,۵۴۳,۳۵۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,011,123 | 1,010,082 | 1,012,328 | ۲,۲۴۶ | ۰ | ۴۱,۸۵۱,۷۹۷ | ۰ | ۳۰,۹۱۲,۳۸۸ | ۱۰,۹۳۹,۴۰۹ | ۱ | ۱۱,۰۴۹,۷۰۱,۹۱۵,۶۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,010,493 | 1,009,452 | 1,011,918 | ۲,۴۶۶ | ۴۰,۳۵۶ | ۴۱,۸۵۱,۷۹۷ | ۸۷۲,۱۹۷ | ۳۰,۹۱۲,۳۸۸ | ۱۰,۹۳۹,۴۰۹ | ۱ | ۱۱,۰۴۲,۸۱۱,۰۸۵,۳۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 1,009,788 | 1,008,822 | 1,011,317 | ۲,۴۹۵ | ۲۹,۵۳۸ | ۴۱,۸۱۱,۴۴۱ | ۷۳,۳۰۵ | ۳۰,۰۴۰,۱۹۱ | ۱۱,۷۷۱,۲۵۰ | ۱ | ۱۱,۸۷۵,۰۹۱,۵۰۰,۰۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 1,009,165 | 1,008,192 | 1,011,624 | ۳,۴۳۲ | ۲۵۱,۹۹۶ | ۴۱,۷۸۱,۹۰۳ | ۶۱۸,۵۵۱ | ۲۹,۹۶۶,۸۸۶ | ۱۱,۸۱۵,۰۱۷ | ۸,۸۷۳,۱۷۵,۰۱۳ | ۱۱,۹۱۱,۸۰۴,۷۱۲,۴۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 1,008,508 | 1,007,562 | 1,011,324 | ۳,۷۶۲ | ۶۳,۶۲۳ | ۴۱,۵۲۹,۹۰۷ | ۹,۴۱۳ | ۲۹,۳۴۸,۳۳۵ | ۱۲,۱۸۱,۵۷۲ | ۱۲,۰۴۲,۱۱۷,۰۰۶ | ۱۲,۲۷۳,۶۸۶,۵۰۶,۸۱۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 1,007,889 | 1,006,932 | 1,010,783 | ۳,۸۵۱ | ۲۲۸,۵۹۷ | ۴۱,۴۶۶,۲۸۴ | ۶,۸۳۷ | ۲۹,۳۳۸,۹۲۲ | ۱۲,۱۲۷,۳۶۲ | ۲۴,۸۴۷,۲۹۹,۶۱۲ | ۱۲,۲۱۱,۴۲۳,۳۳۲,۹۵۸ |
مشاهده همه |