| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داراییها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری صنعت و معدن به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل (0.005) درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 1000 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تایید متولی صندوق . |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه ی مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار ( 0.002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه 10% از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار . |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 1.300میلیون ریال و حداکثر 1.600 میلیون ریال خواهد بود . |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 2.5 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 990 میلیون ریال . |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد . |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد . |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینهی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب 4 مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع . 500 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 5000 ریال بابت هر مشتری فعال در سال 8000 ریال بابت هر صدور و ابطال |
| عنوان هزینه | ||||
|---|---|---|---|---|
| کارمزد صدور | ندارد | مدیر | ||
| کارمزد ابطال | ندارد
|
مدیر
صندوق |