شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸,۴۰۴ | ۱۳.۶۶ | ۲۹۷,۸۸۰ | ۱۸.۴۸ | ۲۹۴,۷۱۶ | ۱۷.۹۹ | ۲۸۲,۸۷۸ | ۱۷.۲۳ |
سایر سهام | ۴۷,۰۹۷ | ۸.۲۱ | ۴۲,۱۱۶ | ۲.۶۱ | ۳۵,۴۶۳ | ۲.۱۶ | ۳۱,۱۶۹ | ۱.۹ |
اوراق مشارکت | ۴۰۷,۳۲۵ | ۷۰.۹۷ | ۱,۱۴۲,۲۶۲ | ۷۰.۸۶ | ۱,۱۵۳,۱۴۰ | ۷۰.۳۸ | ۱,۱۱۰,۵۵۸ | ۶۷.۶۳ |
اوراق سپرده | ۳۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۴,۶۷۳ | ۶.۰۴ | ۱۰۳,۶۸۵ | ۶.۴۳ | ۱۲۴,۳۰۵ | ۷.۵۹ | ۱۸۴,۷۱۱ | ۱۱.۲۵ |
سایر داراییها | ۶,۳۹۳ | ۱.۱۱ | ۲۶,۱۴۶ | ۱.۶۲ | ۳۰,۹۰۰ | ۱.۸۹ | ۳۲,۶۹۱ | ۱.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |