شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰۹,۹۶۷ | ۱۱.۷۲ | ۲,۱۹۰,۷۹۹ | ۱۶.۳۶ | ۱,۹۷۸,۷۹۵ | ۱۴.۷۷ | ۱,۸۰۰,۷۲۱ | ۱۳.۸۱ |
سایر سهام | ۵۵,۹۶۹ | ۳.۱۳ | ۲۶۶,۰۰۱ | ۱.۹۸ | ۳۲۶,۳۶۲ | ۲.۴۴ | ۳۹۷,۵۱۹ | ۳.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۹۰۱,۱۵۲ | ۵۰.۳۱ | ۵,۲۵۲,۳۵۶ | ۳۹.۲۲ | ۵,۲۰۸,۰۳۸ | ۳۸.۸۷ | ۵,۱۶۰,۲۴۳ | ۳۹.۵۷ |
اوراق سپرده | ۲۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۹۴,۸۳۲ | ۳۳.۲۱ | ۵,۲۵۳,۲۵۳ | ۳۹.۲۲ | ۵,۴۰۳,۱۹۹ | ۴۰.۳۳ | ۵,۱۵۴,۴۲۸ | ۳۹.۵۳ |
سایر داراییها | ۲۱,۸۷۳ | ۱.۲۲ | ۱۷۷,۰۷۶ | ۱.۳۲ | ۱۹۲,۹۶۹ | ۱.۴۴ | ۲۱۳,۲۲۴ | ۱.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸,۸۵۶ | ۱.۶۱ | ۲۵۳,۱۵۶ | ۱.۸۹ | ۲۸۸,۷۷۹ | ۲.۱۶ | ۳۱۳,۷۰۳ | ۲.۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |