شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۵۰,۰۵۶ | ۱۱.۶۷ | ۱,۱۴۸,۰۴۰ | ۱۰.۵۳ | ۱,۰۴۴,۵۴۱ | ۱۱.۰۲ | ۸۵۱,۳۰۰ | ۱۰.۰۸ |
سایر سهام | ۶۱,۷۲۵ | ۲.۸۸ | ۱۳۱,۳۴۰ | ۱.۲۱ | ۸۹,۴۱۳ | ۰.۹۵ | ۳۹,۵۷۸ | ۰.۴۷ |
اوراق مشارکت | ۱,۰۴۹,۶۴۴ | ۴۸.۹۹ | ۴,۹۷۱,۴۹۵ | ۴۵.۶۱ | ۴,۴۰۹,۰۳۳ | ۴۶.۵۳ | ۴,۰۱۰,۲۸۴ | ۴۷.۴۸ |
اوراق سپرده | ۷۹۲ | ۰.۰۴ | ۲۴,۷۲۵ | ۰.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۲۹,۸۹۱ | ۳۴.۰۶ | ۳,۶۹۹,۶۵۱ | ۳۳.۹۴ | ۲,۸۲۰,۰۹۰ | ۲۹.۷۶ | ۲,۲۹۸,۷۴۷ | ۲۷.۲۲ |
سایر داراییها | ۳۷,۷۱۳ | ۱.۷۶ | ۸۰۹,۱۳۶ | ۷.۴۲ | ۹۱۰,۴۰۶ | ۹.۶۱ | ۱,۰۲۹,۹۸۶ | ۱۲.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶,۰۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۱۵,۶۱۵ | ۱.۰۶ | ۲۰۲,۹۶۴ | ۲.۱۴ | ۲۱۶,۴۰۴ | ۲.۵۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |