شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴۰,۸۶۲ | ۱۱.۷۲ | ۱,۳۹۷,۶۱۷ | ۱۰.۹۷ | ۱,۲۴۱,۵۷۰ | ۱۰.۱۸ | ۱,۱۸۲,۳۲۰ | ۱۰.۴۴ |
سایر سهام | ۶۱,۱۶۶ | ۲.۹۸ | ۲۳۰,۴۴۸ | ۱.۸ | ۱۸۰,۷۲۶ | ۱.۴۸ | ۱۴۰,۵۴۱ | ۱.۲۴ |
اوراق مشارکت | ۱,۰۰۹,۳۶۶ | ۴۹.۱۲ | ۵,۵۰۹,۷۴۰ | ۴۳.۲۳ | ۵,۳۴۲,۶۰۲ | ۴۳.۸۱ | ۵,۲۰۸,۶۹۳ | ۴۵.۹۷ |
اوراق سپرده | ۶۵۶ | ۰.۰۳ | ۴۰,۶۵۹ | ۰.۳۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۰.۴۴ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰۲,۶۷۲ | ۳۴.۱۹ | ۵,۰۸۸,۶۰۳ | ۳۹.۹۲ | ۴,۶۸۵,۳۳۰ | ۳۸.۴۲ | ۳,۸۷۱,۹۸۸ | ۳۴.۱۸ |
سایر داراییها | ۲۹,۰۷۵ | ۱.۴۱ | ۳۴۶,۲۱۰ | ۲.۷۲ | ۶۶۹,۳۶۸ | ۵.۴۹ | ۸۴۷,۴۶۸ | ۷.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱,۳۳۳ | ۲.۰۱ | ۱۳۲,۶۴۴ | ۱.۰۴ | ۲۴,۰۰۶ | ۰.۲ | ۲۸,۸۶۲ | ۰.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |