شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
ردیف | دوره تقسیم ذخیره | مجموع روز واحد | سود تقسیمی به ازای هر روز واحد | کل سود تقسیم شده | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴,۶۴۸,۹۸۳,۹۴۱ | ۵۵ | ۲۵۶,۷۵۸,۲۳۰,۴۸۸ | |||||||||||
۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴,۶۴۸,۹۸۳,۹۴۱ | ۵۲ | ۲۴۲,۷۲۰,۵۵۱,۹۰۰ | |||||||||||
۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۷۰۶,۲۴۵,۹۷۸ | ۶۸ | ۱۸۵,۰۲۴,۹۳۲,۰۴۱ | |||||||||||
۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۲۰۹,۱۰۸,۳۱۴ | ۳۸۲ | ۷۹,۸۴۴,۶۵۵,۹۴۲ | |||||||||||
«1»
|