| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | افزایش سقف صندوق مشترک صنعت و معدن |
| منبع | - |
| مقدمه | سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن از 5 میلیون واحد سرمایه گذاری به 10 میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت. |
| متن خبر |
سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صدور صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن از 5 میلیون واحد سرمایه گذاری به 10 میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت. |
| پیوست |