شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | صندوق مشترک صنعت و معدن برترین صندوق در هفته منتهی به 19/8/89 گردید |
منبع | - |
مقدمه | صندوق مشترک صنعت و معدن با کسب بازدهی 1,89 درصد، موفق به کسب رتبه اول بازدهی در هفته منتهی به 19/8/89 در میان بیش از 40 صندوق مشترک سرمایه گذاری گردید. شایان ذکر است صندوق مسکن متعلق به کارگزاری بانک مسکن و صندوق صبا متعلق به کارگزاری صبا تامین به ترتیب با کسب... |
متن خبر |
صندوق مشترک صنعت و معدن با کسب بازدهی 1,89 درصد، موفق به کسب رتبه اول بازدهی در هفته منتهی به 19/8/89 در میان بیش از 40 صندوق مشترک سرمایه گذاری گردید.
|
پیوست |