شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۱۷۶ |
دسته بندی | - |
عنوان خبر | کسب رتبه دوم بازدهی صندوق صنعت و معدن در عملکرد ماهانه منتهی به 5/9/89 |
منبع | - |
مقدمه | با وجود نزول شاخص های بورس تهران در یک ماه منتهی به 5/9/89، صندوق صنعت و معدن یا یازدهی 7/3 درصد پس از صندوق سرمایه گذاری نوین در رتبه دوم بازدهی قرار گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید. http://www.hamshahrionline.ir/news.aspx?id=121730 |
متن خبر | |
پیوست |