اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۳۱,۵۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۱۶۸,۴۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۶۱,۲۶۱,۹۸۳,۴۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۱۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۴۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۰۴/۰۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۱۲,۱۲۷ | ۱,۰۱۰,۹۵۹ | ۱,۰۱۶,۴۷۳ | ۵,۵۱۴ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۱۲,۷۷۹ | ۲۹,۲۱۷,۲۹۸ | ۱۱,۸۳۱,۵۹۶ | ۱۰۴,۰۳۶,۶۲۱,۲۰۳ | ۱۱,۹۶۱,۲۶۱,۹۸۳,۴۸۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۱۱,۴۵۶ | ۱,۰۱۰,۲۷۴ | ۱,۰۱۵,۷۵۹ | ۵,۴۸۵ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۳۱,۹۱۹ | ۲۹,۲۰۴,۵۱۹ | ۱۱,۸۴۴,۳۷۵ | ۱۳۴,۱۸۳,۰۰۹,۹۱۴ | ۱۱,۹۶۶,۰۶۹,۲۴۴,۵۲۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۱۰,۷۷۸ | ۱,۰۰۹,۵۸۹ | ۱,۰۱۵,۵۹۰ | ۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۴۴,۵۰۵ | ۲۹,۱۷۲,۶۰۰ | ۱۱,۸۷۶,۲۹۴ | ۳۸۹,۰۰۶,۷۴۳,۹۳۹ | ۱۱,۹۹۰,۱۷۴,۵۵۸,۷۵۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۰,۱۰۶ | ۱,۰۰۸,۹۰۴ | ۱,۰۱۴,۹۷۵ | ۶,۰۷۱ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۲۹,۱۲۸,۰۹۵ | ۱۱,۹۲۰,۷۹۹ | ۴۱۴,۰۱۳,۰۳۹,۲۵۶ | ۱۲,۰۲۶,۹۴۱,۲۳۹,۹۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۹,۱۶۹ | ۱,۰۰۷,۹۳۵ | ۱,۰۱۳,۸۸۵ | ۵,۹۵۰ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۲۹,۱۲۸,۰۹۵ | ۱۱,۹۲۰,۷۹۹ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۱۵,۳۸۷,۰۶۱,۴۸۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۸,۷۶۹ | ۱,۰۰۷,۵۳۴ | ۱,۰۱۳,۴۸۵ | ۵,۹۵۱ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۵۶۰ | ۲۹,۱۲۸,۰۹۵ | ۱۱,۹۲۰,۷۹۹ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۱۰,۶۱۴,۷۵۸,۹۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۸,۰۸۳ | ۱,۰۰۶,۸۴۹ | ۱,۰۱۳,۰۹۰ | ۶,۲۴۱ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۲۱,۶۸۳ | ۲۹,۱۲۷,۵۳۵ | ۱۱,۹۲۱,۳۵۹ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۰۳,۰۰۶,۸۹۱,۰۴۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۷,۳۹۷ | ۱,۰۰۶,۱۶۵ | ۱,۰۱۰,۹۱۴ | ۴,۷۴۹ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۴۳,۳۷۰ | ۲۹,۱۰۵,۸۵۲ | ۱۱,۹۴۳,۰۴۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۱۶,۶۷۰,۴۸۳,۹۹۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۶,۴۹۷ | ۱,۰۰۵,۲۷۰ | ۱,۰۰۸,۱۹۴ | ۲,۹۲۴ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۱۰۱,۱۷۳ | ۲۹,۰۶۲,۴۸۲ | ۱۱,۹۸۶,۴۱۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۴۹,۵۸۴,۳۱۸,۹۶۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۵,۶۲۷ | ۱,۰۰۴,۴۱۰ | ۱,۰۰۷,۰۷۹ | ۲,۶۶۹ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۵,۹۰۱ | ۲۸,۹۶۱,۳۰۹ | ۱۲,۰۸۷,۵۸۵ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۱۴۰,۸۹۰,۵۶۷,۵۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۴,۷۳۴ | ۱,۰۰۳,۵۱۸ | ۱,۰۱۱,۰۴۳ | ۷,۵۲۵ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۲۸,۹۵۵,۴۰۸ | ۱۲,۰۹۳,۴۸۶ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۱۳۶,۰۲۷,۵۹۴,۹۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۰۴,۳۶۸ | ۱,۰۰۳,۱۵۲ | ۱,۰۱۰,۶۵۸ | ۷,۵۰۶ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۲۸,۹۵۵,۴۰۸ | ۱۲,۰۹۳,۴۸۶ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۱۳۱,۶۰۶,۱۶۲,۷۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۳,۹۵۶ | ۱,۰۰۲,۷۴۰ | ۱,۰۱۰,۲۴۶ | ۷,۵۰۶ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۲۸,۹۵۵,۴۰۸ | ۱۲,۰۹۳,۴۸۶ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۱۲۶,۶۲۳,۳۵۲,۳۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۰۳,۲۷۲ | ۱,۰۰۲,۰۵۶ | ۱,۰۰۹,۸۵۴ | ۷,۷۹۸ | ۰ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۲۲,۸۱۸ | ۲۸,۹۵۵,۴۰۸ | ۱۲,۰۹۳,۴۸۶ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۱۱۸,۳۴۹,۲۴۷,۸۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۰۲,۲۸۱ | ۱,۰۰۱,۰۶۸ | ۱,۰۰۹,۴۲۷ | ۸,۳۵۹ | ۱۴۰,۳۰۱ | ۴۱,۰۴۸,۸۹۴ | ۱۸,۷۴۹ | ۲۸,۹۳۲,۵۹۰ | ۱۲,۱۱۶,۳۰۴ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۱۲۹,۲۴۰,۶۴۱,۴۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۰۱,۹۱۰ | ۱,۰۰۰,۶۸۵ | ۱,۰۰۹,۱۲۸ | ۸,۴۴۳ | ۰ | ۴۰,۹۰۸,۵۹۳ | ۱۰۴,۹۹۰ | ۲۸,۹۱۳,۸۴۱ | ۱۱,۹۹۴,۷۵۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۰۲,۹۶۴,۹۱۷,۵۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۰۱,۲۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۵۸ | ۸,۶۵۸ | ۰ | ۴۰,۹۰۸,۵۹۳ | ۰ | ۲۸,۸۰۸,۸۵۱ | ۱۲,۰۹۹,۷۴۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۰۹۹,۷۳۷,۰۲۴,۸۰۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۲۴,۱۴۶ | ۱,۰۲۲,۹۳۲ | ۱,۰۳۱,۵۹۰ | ۸,۶۵۸ | ۰ | ۴۰,۹۰۸,۵۹۳ | ۰ | ۲۸,۸۰۸,۸۵۱ | ۱۲,۰۹۹,۷۴۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۳۷۷,۲۰۸,۳۰۸,۳۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۲۱,۷۶۲ | ۱,۰۲۰,۵۴۸ | ۱,۰۳۱,۱۸۳ | ۱۰,۶۳۵ | ۰ | ۴۰,۹۰۸,۵۹۳ | ۰ | ۲۸,۸۰۸,۸۵۱ | ۱۲,۰۹۹,۷۴۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۳۴۸,۳۶۵,۰۳۵,۷۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۲۱,۰۷۷ | ۱,۰۱۹,۸۶۳ | ۱,۰۳۰,۷۹۱ | ۱۰,۹۲۸ | ۰ | ۴۰,۹۰۸,۵۹۳ | ۰ | ۲۸,۸۰۸,۸۵۱ | ۱۲,۰۹۹,۷۴۲ | ۴۳۲,۳۰۹,۷۶۱,۱۵۲ | ۱۲,۳۴۰,۰۷۳,۴۱۹,۸۹۵ |
مشاهده همه |